prices
Prices 2011
The table below outlines costs for 2011, if you have any questions or require further information please use our contact form here
| Length of Vehicle Up to: | exc VAT | 12 Months inc VAT | exc VAT | 6 Months inc VAT |
| 18ft | 328.33 | 394.00 | 245.42 | 294.50 |
| 19ft | 347.92 | 417.50 | 265.00 | 318.00 |
| 20ft | 367.50 | 441.00 | 284.58 | 341.50 |
| 21ft | 387.08 | 464.50 | 304.17 | 365.00 |
| 22ft | 406.67 | 488.00 | 323.75 | 388.50 |
| 23ft | 426.25 | 511.50 | 343.33 | 412.00 |
| 24ft | 445.83 | 535.00 | 362.92 | 435.50 |
| 25ft | 465.42 | 558.50 | 382.50 | 459.00 |
| 26ft | 485.00 | 582.00 | 402.08 | 482.50 |
| 27ft | 504.58 | 605.50 | 421.67 | 506.00 |
| 28ft | 524.17 | 629.00 | 441.25 | 529.50 |
| 29ft | 543.75 | 652.50 | 460.83 | 553.00 |
| 30ft | 563.33 | 676.00 | 480.42 | 576.50 |
| 31ft | 582.92 | 699.50 | 500.00 | 600.00 |
| 32ft | 602.50 | 723.00 | 519.58 | 623.50 |
| 33ft | 622.08 | 746.50 | 539.17 | 647.00 |
| 34ft | 641.67 | 770.00 | 558.75 | 670.50 |
| 35ft | 661.25 | 793.50 | 578.33 | 694.00 |
| 36ft | 680.83 | 817.00 | 597.92 | 717.50 |
| 37ft | 700.42 | 840.50 | 617.50 | 741.00 |
| 38ft | 720.00 | 864.00 | 637.08 | 764.50 |

